(Bild på Chevrolet Caprice – årsmodell 1995)
Specifikationer av Chevrolet Caprice – årsmodell 1995
| Generellt om bilen | |
|---|---|
| Bilmärke | Chevrolet |
| Modellnamn | Caprice |
| Biltyp | Standard |
| Modellår | 1995 |
| Motorplacering | Fram |
| Bilens chassi | |
| Bilens vikt | 1850 |
| Bilens längd | 5440 mm |
| Bilens bredd | 1960 mm |
| Bilens höjd | 1450 mm |
| Avstånd mellan hjul | 2950 mm |
| Antal sittplatser | 5 |
| Antal dörrar | |
| Bilens motor | |
| Bränsle | Bensin |
| Topphastighet | |
| 0-100km/h sekunder | |
| Drift | Bakhjulsdrift |
| Växlingslåda | Automat |
| Motorvolym | 4312 |
| Antal cylindrar | 8 |
| Cylinderlayout | i linje |
| Ventiler per cylinder | |
| Hästkrafter | 200 |
| Varvtal vid max effekt | 5200 |
| Vridmoment nm | 332 |
| Vridmoment | 2400 |
| Kompressionsförhållande |