
(Bild på Toyota Celica – årsmodell 1998)
Specifikationer av Toyota Celica – årsmodell 1998
Generellt om bilen | |
---|---|
Bilmärke | Toyota |
Modellnamn | Celica |
Biltyp | Standard |
Modellår | 1998 |
Motorplacering | Fram |
Bilens chassi | |
Bilens vikt | 1095 |
Bilens längd | mm |
Bilens bredd | 1760 mm |
Bilens höjd | mm |
Avstånd mellan hjul | mm |
Antal sittplatser | 4 |
Antal dörrar | |
Bilens motor | |
Bränsle | Bensin |
Topphastighet | |
0-100km/h sekunder | |
Drift | Framhjulsdrift |
Växlingslåda | Manuell |
Motorvolym | 1762 |
Antal cylindrar | 4 |
Cylinderlayout | i linje |
Ventiler per cylinder | 4 |
Hästkrafter | 117 |
Varvtal vid max effekt | 5800 |
Vridmoment nm | 154 |
Vridmoment | 4800 |
Kompressionsförhållande |