(Bild på Dodge Durango – årsmodell 1999)
Specifikationer av Dodge Durango – årsmodell 1999
| Generellt om bilen | |
|---|---|
| Bilmärke | Dodge |
| Modellnamn | Durango |
| Biltyp | SUV |
| Modellår | 1999 |
| Motorplacering | Fram |
| Bilens chassi | |
| Bilens vikt | 1975 |
| Bilens längd | 4920 mm |
| Bilens bredd | 1820 mm |
| Bilens höjd | 1810 mm |
| Avstånd mellan hjul | 2950 mm |
| Antal sittplatser | 8 |
| Antal dörrar | |
| Bilens motor | |
| Bränsle | Bensin |
| Topphastighet | |
| 0-100km/h sekunder | |
| Drift | 4WD |
| Växlingslåda | Automat |
| Motorvolym | 4701 |
| Antal cylindrar | 8 |
| Cylinderlayout | i V form |
| Ventiler per cylinder | |
| Hästkrafter | 235 |
| Varvtal vid max effekt | 4800 |
| Vridmoment nm | 399 |
| Vridmoment | 3200 |
| Kompressionsförhållande |