
(Bild på Honda Civic Aerodeck – årsmodell 1999)
Specifikationer av Honda Civic Aerodeck – årsmodell 1999
Generellt om bilen | |
---|---|
Bilmärke | Honda |
Modellnamn | Civic |
Biltyp | Standard |
Modellår | 1999 |
Motorplacering | Fram |
Bilens chassi | |
Bilens vikt | 1125 |
Bilens längd | 4430 mm |
Bilens bredd | 1700 mm |
Bilens höjd | 1420 mm |
Avstånd mellan hjul | 2630 mm |
Antal sittplatser | |
Antal dörrar | |
Bilens motor | |
Bränsle | Bensin |
Topphastighet | |
0-100km/h sekunder | |
Drift | Framhjulsdrift |
Växlingslåda | Manuell |
Motorvolym | 1395 |
Antal cylindrar | 4 |
Cylinderlayout | i linje |
Ventiler per cylinder | 4 |
Hästkrafter | 90 |
Varvtal vid max effekt | 6300 |
Vridmoment nm | 124 |
Vridmoment | 4500 |
Kompressionsförhållande |