(Bild på Volkswagen Caddy – årsmodell 2000)
Specifikationer av Volkswagen Caddy – årsmodell 2000
| Generellt om bilen | |
|---|---|
| Bilmärke | Volkswagen |
| Modellnamn | Caddy |
| Biltyp | Standard |
| Modellår | 2000 |
| Motorplacering | Fram |
| Bilens chassi | |
| Bilens vikt | 1035 |
| Bilens längd | 4240 mm |
| Bilens bredd | 1710 mm |
| Bilens höjd | 1850 mm |
| Avstånd mellan hjul | mm |
| Antal sittplatser | |
| Antal dörrar | |
| Bilens motor | |
| Bränsle | Bensin |
| Topphastighet | |
| 0-100km/h sekunder | |
| Drift | Framhjulsdrift |
| Växlingslåda | Manuell |
| Motorvolym | 1390 |
| Antal cylindrar | 4 |
| Cylinderlayout | i linje |
| Ventiler per cylinder | |
| Hästkrafter | 60 |
| Varvtal vid max effekt | 4700 |
| Vridmoment nm | 116 |
| Vridmoment | 2800 |
| Kompressionsförhållande |