
(Bild på Mitsubishi Pajero Sport – årsmodell 2001)
Specifikationer av Mitsubishi Pajero Sport – årsmodell 2001
Generellt om bilen | |
---|---|
Bilmärke | Mitsubishi |
Modellnamn | Pajero |
Biltyp | SUV |
Modellår | 2001 |
Motorplacering | Fram |
Bilens chassi | |
Bilens vikt | 1840 |
Bilens längd | 4550 mm |
Bilens bredd | 1780 mm |
Bilens höjd | 1740 mm |
Avstånd mellan hjul | 2730 mm |
Antal sittplatser | |
Antal dörrar | |
Bilens motor | |
Bränsle | Bensin |
Topphastighet | |
0-100km/h sekunder | |
Drift | 4WD |
Växlingslåda | Manuell |
Motorvolym | 2972 |
Antal cylindrar | 6 |
Cylinderlayout | i linje |
Ventiler per cylinder | |
Hästkrafter | 177 |
Varvtal vid max effekt | 5000 |
Vridmoment nm | 255 |
Vridmoment | 4500 |
Kompressionsförhållande |