(Bild på Honda Civic SI – årsmodell 2001)
Specifikationer av Honda Civic SI – årsmodell 2001
| Generellt om bilen | |
|---|---|
| Bilmärke | Honda |
| Modellnamn | Civic |
| Biltyp | Standard |
| Modellår | 2001 |
| Motorplacering | Fram |
| Bilens chassi | |
| Bilens vikt | 846 |
| Bilens längd | 4180 mm |
| Bilens bredd | 1710 mm |
| Bilens höjd | 1380 mm |
| Avstånd mellan hjul | 2630 mm |
| Antal sittplatser | 4 |
| Antal dörrar | |
| Bilens motor | |
| Bränsle | Standard |
| Topphastighet | |
| 0-100km/h sekunder | |
| Drift | Framhjulsdrift |
| Växlingslåda | Manuell |
| Motorvolym | 1672 |
| Antal cylindrar | 4 |
| Cylinderlayout | i linje |
| Ventiler per cylinder | 4 |
| Hästkrafter | 162 |
| Varvtal vid max effekt | 5500 |
| Vridmoment nm | 144 |
| Vridmoment | |
| Kompressionsförhållande | 9.5:1 |