(Bild på Honda Acty Van – årsmodell 2002)
Specifikationer av Honda Acty Van – årsmodell 2002
| Generellt om bilen | |
|---|---|
| Bilmärke | Honda |
| Modellnamn | Acty |
| Biltyp | Standard |
| Modellår | 2002 |
| Motorplacering | Fram |
| Bilens chassi | |
| Bilens vikt | 840 |
| Bilens längd | mm |
| Bilens bredd | mm |
| Bilens höjd | mm |
| Avstånd mellan hjul | 2460 mm |
| Antal sittplatser | 7 |
| Antal dörrar | |
| Bilens motor | |
| Bränsle | Standard |
| Topphastighet | |
| 0-100km/h sekunder | |
| Drift | Framhjulsdrift |
| Växlingslåda | Manuell |
| Motorvolym | 660 |
| Antal cylindrar | 4 |
| Cylinderlayout | i linje |
| Ventiler per cylinder | 3 |
| Hästkrafter | 129 |
| Varvtal vid max effekt | 5500 |
| Vridmoment nm | 139 |
| Vridmoment | |
| Kompressionsförhållande |