
(Bild på Daihatsu Cuore – årsmodell 2000)
Specifikationer av Daihatsu Cuore – årsmodell 2000
Generellt om bilen | |
---|---|
Bilmärke | Daihatsu |
Modellnamn | Cuore |
Biltyp | Standard |
Modellår | 2000 |
Motorplacering | Fram |
Bilens chassi | |
Bilens vikt | 695 |
Bilens längd | 3420 mm |
Bilens bredd | 1480 mm |
Bilens höjd | 1430 mm |
Avstånd mellan hjul | 2350 mm |
Antal sittplatser | 4 |
Antal dörrar | |
Bilens motor | |
Bränsle | Bensin |
Topphastighet | |
0-100km/h sekunder | |
Drift | Framhjulsdrift |
Växlingslåda | Manuell |
Motorvolym | 989 |
Antal cylindrar | 3 |
Cylinderlayout | i linje |
Ventiler per cylinder | 4 |
Hästkrafter | 54 |
Varvtal vid max effekt | 5200 |
Vridmoment nm | 89 |
Vridmoment | 3600 |
Kompressionsförhållande |