
(Bild på GMC Sonoma 4.3 – årsmodell 1999)
Specifikationer av GMC Sonoma 4.3 – årsmodell 1999
Generellt om bilen | |
---|---|
Bilmärke | GMC |
Modellnamn | Sonoma |
Biltyp | Pickup |
Modellår | 1999 |
Motorplacering | Fram |
Bilens chassi | |
Bilens vikt | 1500 |
Bilens längd | 5210 mm |
Bilens bredd | 1730 mm |
Bilens höjd | 1600 mm |
Avstånd mellan hjul | 3130 mm |
Antal sittplatser | |
Antal dörrar | |
Bilens motor | |
Bränsle | Bensin |
Topphastighet | |
0-100km/h sekunder | |
Drift | 4WD |
Växlingslåda | Manuell |
Motorvolym | 4293 |
Antal cylindrar | 6 |
Cylinderlayout | i V form |
Ventiler per cylinder | |
Hästkrafter | 179 |
Varvtal vid max effekt | 4400 |
Vridmoment nm | 332 |
Vridmoment | 2800 |
Kompressionsförhållande |