
(Bild på Hyundai Galloper 2.5 D SWB – årsmodell 1999)
Specifikationer av Hyundai Galloper 2.5 D SWB – årsmodell 1999
Generellt om bilen | |
---|---|
Bilmärke | Hyundai |
Modellnamn | Galloper |
Biltyp | Standard |
Modellår | 1999 |
Motorplacering | Fram |
Bilens chassi | |
Bilens vikt | 1725 |
Bilens längd | 4040 mm |
Bilens bredd | 1690 mm |
Bilens höjd | 1880 mm |
Avstånd mellan hjul | 2360 mm |
Antal sittplatser | |
Antal dörrar | |
Bilens motor | |
Bränsle | Diesel |
Topphastighet | |
0-100km/h sekunder | |
Drift | 4WD |
Växlingslåda | Manuell |
Motorvolym | 2475 |
Antal cylindrar | 4 |
Cylinderlayout | i linje |
Ventiler per cylinder | |
Hästkrafter | 88 |
Varvtal vid max effekt | 3800 |
Vridmoment nm | 196 |
Vridmoment | 2000 |
Kompressionsförhållande |