
(Bild på Subaru Legacy – årsmodell 1994)
Specifikationer av Subaru Legacy – årsmodell 1994
Generellt om bilen | |
---|---|
Bilmärke | Subaru |
Modellnamn | Legacy |
Biltyp | Standard |
Modellår | 1994 |
Motorplacering | Fram |
Bilens chassi | |
Bilens vikt | 1350 |
Bilens längd | 4600 mm |
Bilens bredd | 1700 mm |
Bilens höjd | 1410 mm |
Avstånd mellan hjul | mm |
Antal sittplatser | |
Antal dörrar | |
Bilens motor | |
Bränsle | Bensin |
Topphastighet | |
0-100km/h sekunder | |
Drift | 4WD |
Växlingslåda | Manuell |
Motorvolym | 1994 |
Antal cylindrar | 4 |
Cylinderlayout | boxer |
Ventiler per cylinder | 4 |
Hästkrafter | 116 |
Varvtal vid max effekt | 5600 |
Vridmoment nm | 170 |
Vridmoment | 4400 |
Kompressionsförhållande |