
(Bild på Subaru Legacy – årsmodell 1999)
Specifikationer av Subaru Legacy – årsmodell 1999
Generellt om bilen | |
---|---|
Bilmärke | Subaru |
Modellnamn | Legacy |
Biltyp | Standard |
Modellår | 1999 |
Motorplacering | Fram |
Bilens chassi | |
Bilens vikt | 1315 |
Bilens längd | 4600 mm |
Bilens bredd | 1700 mm |
Bilens höjd | 1410 mm |
Avstånd mellan hjul | 2640 mm |
Antal sittplatser | 5 |
Antal dörrar | |
Bilens motor | |
Bränsle | Bensin |
Topphastighet | |
0-100km/h sekunder | |
Drift | 4WD |
Växlingslåda | Manuell |
Motorvolym | 1992 |
Antal cylindrar | 4 |
Cylinderlayout | boxer |
Ventiler per cylinder | 4 |
Hästkrafter | 125 |
Varvtal vid max effekt | 5600 |
Vridmoment nm | 176 |
Vridmoment | 4000 |
Kompressionsförhållande |