
(Bild på Toyota Carina E Sedan – årsmodell 1996)
Specifikationer av Toyota Carina E Sedan – årsmodell 1996
Generellt om bilen | |
---|---|
Bilmärke | Toyota |
Modellnamn | Carina |
Biltyp | Sedan |
Modellår | 1996 |
Motorplacering | Fram |
Bilens chassi | |
Bilens vikt | 1200 |
Bilens längd | 4540 mm |
Bilens bredd | 1710 mm |
Bilens höjd | 1420 mm |
Avstånd mellan hjul | 2590 mm |
Antal sittplatser | 5 |
Antal dörrar | |
Bilens motor | |
Bränsle | Diesel |
Topphastighet | |
0-100km/h sekunder | |
Drift | Framhjulsdrift |
Växlingslåda | Manuell |
Motorvolym | 1973 |
Antal cylindrar | 4 |
Cylinderlayout | i linje |
Ventiler per cylinder | 4 |
Hästkrafter | 83 |
Varvtal vid max effekt | 4000 |
Vridmoment nm | 174 |
Vridmoment | 2000 |
Kompressionsförhållande |