(Bild på Daihatsu Cuore – årsmodell 1985)
Specifikationer av Daihatsu Cuore – årsmodell 1985
| Generellt om bilen | |
|---|---|
| Bilmärke | Daihatsu |
| Modellnamn | Cuore |
| Biltyp | Standard |
| Modellår | 1985 |
| Motorplacering | Fram |
| Bilens chassi | |
| Bilens vikt | 600 |
| Bilens längd | 3200 mm |
| Bilens bredd | 1410 mm |
| Bilens höjd | 1370 mm |
| Avstånd mellan hjul | 2160 mm |
| Antal sittplatser | |
| Antal dörrar | |
| Bilens motor | |
| Bränsle | Bensin |
| Topphastighet | |
| 0-100km/h sekunder | |
| Drift | Framhjulsdrift |
| Växlingslåda | Standard |
| Motorvolym | 847 |
| Antal cylindrar | 3 |
| Cylinderlayout | i linje |
| Ventiler per cylinder | |
| Hästkrafter | 44 |
| Varvtal vid max effekt | 5500 |
| Vridmoment nm | 68 |
| Vridmoment | 3200 |
| Kompressionsförhållande |