(Bild på Daihatsu Move – årsmodell 1997)
Specifikationer av Daihatsu Move – årsmodell 1997
| Generellt om bilen | |
|---|---|
| Bilmärke | Daihatsu |
| Modellnamn | Move |
| Biltyp | Standard |
| Modellår | 1997 |
| Motorplacering | Fram |
| Bilens chassi | |
| Bilens vikt | 815 |
| Bilens längd | 3320 mm |
| Bilens bredd | 1410 mm |
| Bilens höjd | 1710 mm |
| Avstånd mellan hjul | 2350 mm |
| Antal sittplatser | |
| Antal dörrar | |
| Bilens motor | |
| Bränsle | Bensin |
| Topphastighet | |
| 0-100km/h sekunder | |
| Drift | Framhjulsdrift |
| Växlingslåda | Manuell |
| Motorvolym | 846 |
| Antal cylindrar | 3 |
| Cylinderlayout | i linje |
| Ventiler per cylinder | 4 |
| Hästkrafter | 42 |
| Varvtal vid max effekt | 5300 |
| Vridmoment nm | 67 |
| Vridmoment | 3700 |
| Kompressionsförhållande |