(Bild på Ford Falcon 4.9 – årsmodell 1970)
Specifikationer av Ford Falcon 4.9 – årsmodell 1970
| Generellt om bilen | |
|---|---|
| Bilmärke | Ford |
| Modellnamn | Falcon |
| Biltyp | Standard |
| Modellår | 1970 |
| Motorplacering | Fram |
| Bilens chassi | |
| Bilens vikt | 1435 |
| Bilens längd | 4690 mm |
| Bilens bredd | 1870 mm |
| Bilens höjd | 1430 mm |
| Avstånd mellan hjul | 2830 mm |
| Antal sittplatser | 5 |
| Antal dörrar | |
| Bilens motor | |
| Bränsle | Bensin |
| Topphastighet | |
| 0-100km/h sekunder | |
| Drift | Bakhjulsdrift |
| Växlingslåda | Standard |
| Motorvolym | 4942 |
| Antal cylindrar | 8 |
| Cylinderlayout | i linje |
| Ventiler per cylinder | |
| Hästkrafter | 220 |
| Varvtal vid max effekt | 4600 |
| Vridmoment nm | 408 |
| Vridmoment | 2000 |
| Kompressionsförhållande |