(Bild på Ford Falcon 4.9 Automatic – årsmodell 1976)
Specifikationer av Ford Falcon 4.9 Automatic – årsmodell 1976
| Generellt om bilen | |
|---|---|
| Bilmärke | Ford |
| Modellnamn | Falcon |
| Biltyp | Sedan |
| Modellår | 1976 |
| Motorplacering | Fram |
| Bilens chassi | |
| Bilens vikt | 1475 |
| Bilens längd | 4870 mm |
| Bilens bredd | 1910 mm |
| Bilens höjd | 1390 mm |
| Avstånd mellan hjul | 2830 mm |
| Antal sittplatser | 5 |
| Antal dörrar | |
| Bilens motor | |
| Bränsle | Bensin |
| Topphastighet | |
| 0-100km/h sekunder | |
| Drift | Bakhjulsdrift |
| Växlingslåda | Automat |
| Motorvolym | 4942 |
| Antal cylindrar | 8 |
| Cylinderlayout | i linje |
| Ventiler per cylinder | |
| Hästkrafter | 241 |
| Varvtal vid max effekt | 5000 |
| Vridmoment nm | 422 |
| Vridmoment | 2600 |
| Kompressionsförhållande |