(Bild på Ford Falcon 4.9 Automatic – årsmodell 1993)
Specifikationer av Ford Falcon 4.9 Automatic – årsmodell 1993
| Generellt om bilen | |
|---|---|
| Bilmärke | Ford |
| Modellnamn | Falcon |
| Biltyp | Sedan |
| Modellår | 1993 |
| Motorplacering | Fram |
| Bilens chassi | |
| Bilens vikt | 1645 |
| Bilens längd | 4820 mm |
| Bilens bredd | 1860 mm |
| Bilens höjd | 1410 mm |
| Avstånd mellan hjul | 2800 mm |
| Antal sittplatser | 5 |
| Antal dörrar | |
| Bilens motor | |
| Bränsle | Bensin |
| Topphastighet | |
| 0-100km/h sekunder | |
| Drift | Bakhjulsdrift |
| Växlingslåda | Automat |
| Motorvolym | 4941 |
| Antal cylindrar | 8 |
| Cylinderlayout | i linje |
| Ventiler per cylinder | |
| Hästkrafter | 272 |
| Varvtal vid max effekt | 5250 |
| Vridmoment nm | 420 |
| Vridmoment | 4000 |
| Kompressionsförhållande |