(Bild på Honda Civic Hatchback – årsmodell 2002)
Specifikationer av Honda Civic Hatchback – årsmodell 2002
| Generellt om bilen | |
|---|---|
| Bilmärke | Honda |
| Modellnamn | Civic |
| Biltyp | Standard |
| Modellår | 2002 |
| Motorplacering | Fram |
| Bilens chassi | |
| Bilens vikt | 846 |
| Bilens längd | 4210 mm |
| Bilens bredd | 1700 mm |
| Bilens höjd | 1440 mm |
| Avstånd mellan hjul | 2680 mm |
| Antal sittplatser | 4 |
| Antal dörrar | |
| Bilens motor | |
| Bränsle | Standard |
| Topphastighet | |
| 0-100km/h sekunder | |
| Drift | Framhjulsdrift |
| Växlingslåda | Automat |
| Motorvolym | 1672 |
| Antal cylindrar | 4 |
| Cylinderlayout | i linje |
| Ventiler per cylinder | 4 |
| Hästkrafter | 129 |
| Varvtal vid max effekt | 5700 |
| Vridmoment nm | 152 |
| Vridmoment | |
| Kompressionsförhållande | 9.9:1 |