(Bild på Honda Mobilio Spike – årsmodell 2002)
Specifikationer av Honda Mobilio Spike – årsmodell 2002
| Generellt om bilen | |
|---|---|
| Bilmärke | Honda |
| Modellnamn | Mobilio |
| Biltyp | Standard |
| Modellår | 2002 |
| Motorplacering | Fram |
| Bilens chassi | |
| Bilens vikt | 1260 |
| Bilens längd | 4120 mm |
| Bilens bredd | 1650 mm |
| Bilens höjd | 1750 mm |
| Avstånd mellan hjul | mm |
| Antal sittplatser | |
| Antal dörrar | |
| Bilens motor | |
| Bränsle | Bensin |
| Topphastighet | |
| 0-100km/h sekunder | |
| Drift | Standard |
| Växlingslåda | Standard |
| Motorvolym | 1496 |
| Antal cylindrar | 4 |
| Cylinderlayout | i linje |
| Ventiler per cylinder | 4 |
| Hästkrafter | 110 |
| Varvtal vid max effekt | 5800 |
| Vridmoment nm | 143 |
| Vridmoment | 4800 |
| Kompressionsförhållande |