(Bild på Toyota Celica – årsmodell 1978)
Specifikationer av Toyota Celica – årsmodell 1978
| Generellt om bilen | |
|---|---|
| Bilmärke | Toyota |
| Modellnamn | Celica |
| Biltyp | Standard |
| Modellår | 1978 |
| Motorplacering | Fram |
| Bilens chassi | |
| Bilens vikt | 950 |
| Bilens längd | 4380 mm |
| Bilens bredd | 1640 mm |
| Bilens höjd | 1330 mm |
| Avstånd mellan hjul | 2510 mm |
| Antal sittplatser | 4 |
| Antal dörrar | |
| Bilens motor | |
| Bränsle | Bensin |
| Topphastighet | |
| 0-100km/h sekunder | |
| Drift | Bakhjulsdrift |
| Växlingslåda | Manuell |
| Motorvolym | 1588 |
| Antal cylindrar | 4 |
| Cylinderlayout | i linje |
| Ventiler per cylinder | |
| Hästkrafter | |
| Varvtal vid max effekt | |
| Vridmoment nm | |
| Vridmoment | |
| Kompressionsförhållande |