
(Bild på Toyota Land Cruiser 80 Wagon 4.5 – årsmodell 1994)
Specifikationer av Toyota Land Cruiser 80 Wagon 4.5 – årsmodell 1994
Generellt om bilen | |
---|---|
Bilmärke | Toyota |
Modellnamn | Land Cruiser |
Biltyp | SUV |
Modellår | 1994 |
Motorplacering | Fram |
Bilens chassi | |
Bilens vikt | 2400 |
Bilens längd | 4790 mm |
Bilens bredd | 1840 mm |
Bilens höjd | 1880 mm |
Avstånd mellan hjul | 2860 mm |
Antal sittplatser | |
Antal dörrar | |
Bilens motor | |
Bränsle | Bensin |
Topphastighet | |
0-100km/h sekunder | |
Drift | Standard |
Växlingslåda | Standard |
Motorvolym | 4475 |
Antal cylindrar | 6 |
Cylinderlayout | i linje |
Ventiler per cylinder | |
Hästkrafter | 205 |
Varvtal vid max effekt | 4400 |
Vridmoment nm | 360 |
Vridmoment | 3200 |
Kompressionsförhållande |