(Bild på Toyota Land Cruiser 80 Wagon – årsmodell 1993)
Specifikationer av Toyota Land Cruiser 80 Wagon – årsmodell 1993
| Generellt om bilen | |
|---|---|
| Bilmärke | Toyota |
| Modellnamn | Land Cruiser |
| Biltyp | SUV |
| Modellår | 1993 |
| Motorplacering | Fram |
| Bilens chassi | |
| Bilens vikt | 2140 |
| Bilens längd | 4790 mm |
| Bilens bredd | 1840 mm |
| Bilens höjd | 1880 mm |
| Avstånd mellan hjul | 2860 mm |
| Antal sittplatser | 5 |
| Antal dörrar | |
| Bilens motor | |
| Bränsle | Bensin |
| Topphastighet | |
| 0-100km/h sekunder | |
| Drift | 4WD |
| Växlingslåda | Manuell |
| Motorvolym | 3956 |
| Antal cylindrar | 6 |
| Cylinderlayout | i linje |
| Ventiler per cylinder | |
| Hästkrafter | 156 |
| Varvtal vid max effekt | 4000 |
| Vridmoment nm | 298 |
| Vridmoment | 3000 |
| Kompressionsförhållande |