Från dyrast till billigaste elbil att privatleasa 2022.
| Bil | Kostnad | Månader | Mil |
| BMW i3 | 1 495 kr | 12 | 1 000 |
| PEUGEOT E-208 | 2 490 kr | 36 | 1 000 |
| OPEL CORSA-E | 2 699 kr | 36 | 1 500 |
| PEUGEOT E-2008 | 2 890kr | 36 | 1 000 |
| HYUNDAI IONIQ ELECTRIC | 2 895 kr | 36 | 1 000 |
| Nissan LEAF | 2 899 kr | 24 | 1 500 |
| NYA OPEL MOKKA-E | 2 899 kr | 36 | 1 500 |
| Hyundai KONA | 2 995 kr | 36 | 1 000 |
| Renault ZOE | 2 999 kr | 36 | 1 500 |
| Nya MG ZS EV | 3 199 kr | 36 | 1 500 |
| Opel Mokka-e | 3 249 kr | 36 | 1 500 |
| HELT NYA HYUNDAI TUCSON | 3 495 kr | 36 | 1 000 |
| Nya Fiat 500 | 3 599 kr | 36 | 1 500 |
| G Marvel R Electric 36 mån | 3 645 kr | 36 | 1 000 |
| MINI Cooper SE | 3 899 kr | 36 | 1 500 |
| MG Marvel R Electric 24 mån | 3 935 kr | 24 | 1 000 |
| Subaru Forester e-Boxer | 3 995 kr | 36 | 1 500 |
| Nya Subaru Forester | 3 996 kr | 36 | 1 500 |
| BMW i3 | 3 999 kr | 36 | 1 500 |
| Nya MG Marvel R | 4 479 kr | 36 | 1 500 |
| NYA HYUNDAI IONIQ 5 | 4 895 kr | 36 | 1 000 |
| MITSUBISHI OUTLANDER PHEV | 4 990 kr | 36 | 1 500 |
| Polestar 2 Standard range Single motor | 4 995 kr | 36 | 1 500 |
| Hyundai Kona Electric | 5 500 kr | 36 | 1 500 |
| Nya Ford Mustang Mach-E | 5 645 kr | 36 | 1 000 |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 5 670 kr | 36 | 1 500 |
| Tesla Model 3 Standard Range Plus | 5 995 kr | 36 | 1 500 |
| Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD | 5 995 kr | 36 | 1 500 |
| Mustang Mach-E Standard Range RWD | 6 250 kr | 36 | 1 500 |
| Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | 6 250 kr | 36 | 1 500 |
| Polestar 2 Long range Dual motor | 6 308 kr | 36 | 1 500 |
| Ford Mustang Mach-E | 6 995 kr | 36 | 1 500 |
| Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD 75KW | 7 095 kr | 36 | 1 500 |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 7 225 kr | 36 | 1 500 |
| Tesla Model 3 Long Range | 7 250 kr | 36 | 1 500 |
| BMW iX3 | 7 899 kr | 36 | 1 500 |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 8 600 kr | 36 | 1 500 |
| Porsche Taycan | 11 499 kr | 36 | 1 500 |
| Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 13 699 kr | 36 | 1 500 |
| Porsche Taycan 4S | 14 999 kr | 36 | 1 500 |
Läs mer: Billigaste leasing elbilen
Volkswagen är marknadsledare och Största Elbilsmärke i Sverige under Augusti
Alternativ till att köra en dyr elbil
Varför har det blivit dyrt att privatleasa elbil 2023?
Saftigt straff för att jag skaffade elbil – 125 kronor per mil!
Jeep Avenger Electric
Billigaste leasing elbil 2023