More

Priset på elbilar fortsätter att falla 2022

31 december, 2022

Priset på elbilar fortsatte att falla i oktober, med en minskning på 10% jämfört med september. Priset på andra bränsletyper minskade också, men bara med cirka 2%. Medianpriset för en elbil på Blocket sjönk från 489 000 kronor i september till 440 000 kronor i oktober, en nedgång på 17,8% sedan augusti. Intresset för elbilar har också minskat, vilket märks på antalet annonsvisningar; under oktober hade annonser om bensinbilar 58% fler annonsvisningar per dag än elbilar.

Prisutveckling september- oktober 2022 *

Elbilar: Medianpris 440 000 kronor( ner 10 procent från 489 000 kr)

Bensinbilar: Medianpris 180 000 kronor (ner 2 procent från 194 000 kr )

Dieselbilar: Medianpris 240 000 kr (ner 2 procent från 245 000 kr)

Miljöbränsle/hybridbilar: Medianpris 310 000 kronor ( ner 1,6 procent från 315 000 kr)

* Priserna avser begagnade bilar som gått mellan 1 000 och 14 999 mil med registreringsår 2012-2021

LISTA: Bilarna som sålde bäst bland privatpersoner i oktober

  1. Volvo V70, medianpris 27 000 kr
  2. Volkswagen Golf, medianpris, 30 000 kr
  3. BMW 3-serien, medianpris 55 000 kr
  4. Volkswagen Passat, medianpris 37 000 kr
  5. Saab 9-3, medianpris 19 500 kr
  6. Audi A4, medianpris 54 000 kr
  7. BMW 5-serien, medianpris 67 750 kr
  8. Saab 9-5, medianpris 15 000 kr
  9. Volvo V50, medianpris 26 500 kr
  10. Ford Focus, medianpris 19 000 kr

LISTA: Bilarna som sålde bäst bland handlare i oktober

  1. Volkswagen Golf, medianpris 174 900 kr
  2. Volvo XC60, medianpris 329 800 kr
  3. Volkswagen Passat, medianpris 214 800 kr
  4. Volvo V60, medianpris 264 900 kr
  5. Volvo V70, medianpris 87 000 kr
  6. BMW 5-serien, medianpris 274 900 kr
  7. Kia Cee´d, medianpris 169 000 kr
  8. BMW X-serien, medianpris 367 000 kr
  9. BMW 3-serien, medianpris 194 800 kr
  10. Volvo, medianpris 319 500 kr

Källa och bild: Blocket pressrelease

V
M